P产品分类RODUCT CATEGORY
中文名 | 维生素D2 |
英文名 | Vitamin D2 |
别名 | 钙化醇 沈鈣甾醇 麥角成骨醇 维生素D2 麥角沈鈣醇 维生素 D2 维生素D2油 维生素D2水容 维生素D2(标准品) 维生素D2(+4℃) |
英文别名 | DHT Doral Arthin Daral Decaps Infron Ertron Arthin Crtron Condol BUCO-D Ostelin Diactol Calderol Davitin Dee-ron Drisdol Geltabs Deratol Detalup Metadee Deltalin Ergorone Calderol Mykostin Fortodyl Dee-ronal Radiostol Vitamin D2 Condacaps Vitavel-D Vitamin D Viosterol Rocaltrol Hytakerol Radsterin Divit urto Mulsiferol Hi-deratol Calciferol Calciferolum Dee-osterol Crystallina Davitamon D Shock-ferol Calciferon 2 Calciferolum Oleovitamin D2 Ergocalciferol Ergocalciferolum VD2,Ergocal ciferol Ergosterol, activated 9,10-secoergosta-5,7,10,22-tetraen-3-ol (7E)-9,10-secoergosta-5,7,10,22-tetraen-3-ol (3S,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10,22-tetraen-3-ol (3beta)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol (3S,5Z,7E,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10,22-tetraen-3-ol Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol, (3beta,5Z,7E,22E)- (3S,5Z,7E,17xi,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10,22-tetraen-3-ol Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol, (3beta,5Z,7E,22E)- 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol, (3beta,5Z,7E,22E)- (3S,5Z,7E,14xi,17alpha,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10,22-tetraen-3-ol |
CAS | 50-14-6 |
EINECS | 200-014-9 |
化学式 | C28H44O |
分子量 | 396.65 |
InChI | InChI=1/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1 |
InChIKey | MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N |
密度 | 0.9784 (rough estimate) |
熔点 | 114-118°C(lit.) |
沸点 | 460.3°C (rough estimate) |
比旋光度 | 82 º (c=3, in acetone 25 ºC) |
闪点 | 14 °C |
水溶性 | Soluble in ethanol, water, methanol, dimethylformamide, and dimethyl sulfoxide. |
蒸汽压 | 7 x l0-7 Pa (20 °C), est.) |
溶解度 | H2O: 200mg/mL, clear to hazy |
折射率 | 1.5100 (estimate) |
酸度系数 | 14.74±0.20(Predicted) |
存储条件 | -20°C |
敏感性 | `sensitive` to water and moisture, `sensitive` to light |
外观 | powder |
颜色 | white to yellowish |
Merck | 14,10018 |
BRN | 1916682 |
物化性质 | 白色针状结晶或结晶性粉末,无臭,无味。Mp115-118℃(分解),比旋光度[α]20D+102.5°(乙醇),本品乙醇液在265nm波长处有最大吸收。易溶于乙醇(1:2)、丙酮(1:10)和氯仿(1:0.7),不溶于水。遇氧或光照活性降低。 |
产品用途 | 主要用于防治佝偻病、骨软化症、婴儿手足搐搦症等 |
维生素D2,化学名为麦角钙化醇(Ergocalciferol),是甾体在光化学作用下发生化学键断裂所形成的开环甾体,特别是可以通过紫外线和麦角固醇作用下产生。早期制备的麦角钙化醇也被称为Viosterol
高效液相色谱法的相关材料照明(至0512)。
测试产品溶液将大约25毫克的该产品放置在100毫升棕色的瓶中,加入80毫升的烷烃以避免加热,超声波溶解,冷却,用异hu稀释到秤,然后摇动。
取1毫升的测试溶液以达到溶液的精度,将其放入100毫升的棕色仪表瓶中,然后用Isohum将其稀释到比例尺,然后摇动它。
请参阅色谱条件的测量。样品的体积为100μl。
系统适用性解决方案和系统适用性要求在内容测量项目的测量之下。
测量方法的精度是用于测试溶液和控制溶液的精度,并将液相色谱注入液相色谱中,并将其色谱图指向维生素D2峰值保留时间加倍。
如果测试溶液的颜色光谱中存在杂质峰,除了先前的维生素D2峰外,单个杂质峰的面积不得大于控制溶液的主峰面积的0.5倍(0.5%)。(1.0%)。